Camera termica portabila HikMicro Lynx Pro LH15 este echipata cu un detector in infrarosu de 384 × 288 si un ecran LCOS de 1280 × 960.
Aceasta este prevazuta cu functii de observare, masurare a distantei si Wi-Fi.
Detectorul termic de inalta sensibilitate ofera o imagine clara chiar si in intuneric total. LH15 este ideala pentru operatiuni de cautare si salvare, drumetii, vanatoare etc.
Datorita modulului Wi-Fi integrat smartphone-ulpoate fi utilizat ca un display secundar, cu ajutorul aplicatiei T-Vision. In aplicatie se pot accesa functiile camerei si capta imagini foto si video.
| Tip detector: | Oxid de vanadiu; Plan focal neracit |
| Pixeli efectivi: | 384 x 288 |
| Frecventa cadrelor: | 50 Hz |
| Pixel Pitch: | 12 μm |
| Spectral Range: | 8 μm–14 μm |
| Sinsibilitate (NETD): | <35 mK@f/1.0 |
| Distanta focala: | 15 mm |
| Camp vizual: | H: 17.5°; V: 13.1° |
| Apertura: | F1.0 |
| Ecran: | 0.4 inch, LCOS, 1280x960 |
| Palete de culori: | 4 (black hot; white hot; red hot; fusion) |
| Mod FFC (Flat Field Correction): | Auto, Manual, External Correction |
| Zoom digital: | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Putere de marire: | 1.47 - 11.76 x |
| Telemetru integrat: | Da |
| Distanta de detectie: | 708 m |
| Memorie interna: | 8 GB |
| Inregistrator video: | Da |
| Captura de ecran: | Da |
| WiFi: | Da |
| Mod Standby: | Da |
| Alimentare: | Acumulator Li |
| Autonomie (CVBS si Wifi off): | 7.5 ore |
| Autonomie (CVBS si Wifi on) | 6 ore |
| Temperatura de operare: | -20 pana la +55°C |
| Umiditate optima operare: | ≤90% |
| Grad de protectie: | IP67 |
| Dimensiuni: | 158.3 x 61 x 57 mm |
| Greutate: | 290 g |
ATENTIE! Adaptarea si utilizarea echipamentelor de observare pe timp de noapte, pe luneta de arma de vanatoare, este stict interzisa in Romania si se pedepseste conform legii.