Need it sooner or looking for an alternative? Request a quote
-
Courier delivery
The cost depends on the size and weight of the parcel.
Or collect it from our store in Lugoj and pay there.
-
Payment
Bank transfer, cash on delivery, or in store when you collect your order.
-
Ask a specialist
Complete your kit
Tick what you want to add together with the product.
Description
Ventus 635L folosește senzorul termic de 640×512 cu obiectiv de 35 mm F0.9, deci un câmp vizual larg pentru scanarea rapidă a terenului. Pe lângă canalul termic are cameră de zi de 12 MP, iluminator IR 850/940 nm și telemetru laser de 1.000 m.
Pentru vânătorul care vrea un singur binoclu pentru zi, amurg și noapte, cu accent pe scanare în teren variat.
Date tehnice (conform ThermTec)
| Senzor termic | 640×512 px, pixel 12 µm |
| Sensibilitate (NETD) | < 15 mK |
| Obiectiv termic | 35 mm / F0.9 |
| Câmp vizual termic | 12,5° × 10° (21,9 × 17,6 m la 100 m) |
| Mărire termică | 2,6× – 10,4× |
| Distanță de detecție (corp uman) | 1.800 m |
| Cameră de zi | CMOS 3536×3536 (12 MP), obiectiv 50 mm / F1.4 |
| Iluminator IR | 850 / 940 nm, comutabil (vizibilitate noaptea 400 / 350 m) |
| Telemetru laser | 1.000 m, precizie ±1 m, 905 nm, clasa 1 |
| Ecran | AMOLED 1600×1200, 0,5" |
| Distanță interpupilară | 60–72 mm |
| Reglaj dioptric | ±5 D |
| Funcții | EIS, PIP hibrid, busolă digitală, azimut, TSR, înregistrare audio-video |
| Memorie internă | 64 GB |
| Alimentare | 2 × Li-ion 18650, înlocuibili |
| Autonomie | până la 6 h |
| Prindere trepied | 1/4"-20 UNC |
| Greutate | 825 g |
| Dimensiuni | 164 × 127,6 × 73 mm |
| În pachet | geantă V-Bag și ham pentru binoclu |
| Grad de protecție | IP67 |
| Temperatură de lucru | −20 °C … +50 °C |
Nu știi ce model ți se potrivește? Scrie-ne pe WhatsApp la +40 771 106 602 și îți spunem sincer ce merită pentru felul în care vânezi.
