Hamarabb lenne rá szüksége, vagy alternatívát keres? Árajánlatot kérek
-
Szállítás futárral
A szállítási díj a csomag méretétől és súlyától függ.
Vagy átveheti lugosi (Lugoj) üzletünkben, és ott fizet.
-
Fizetés
Banki átutalás, utánvét, vagy fizetés az üzletben átvételkor.
-
Kérdezze szakértőnket
Egészítse ki a felszerelést
Jelölje be, mit szeretne a termékkel együtt a kosárba tenni.
Leírás
Ventus 650L este modelul de vârf al seriei: senzor termic 640×512 cu obiectiv de 50 mm și detecție de până la 2.600 m, plus cameră de zi de 12 MP, iluminator IR 850/940 nm și telemetru laser de 1.000 m. Totul într-un binoclu de 833 g.
Pentru observare la distanțe mari, din observator sau de pe marginea câmpului, zi și noapte.
Date tehnice (conform ThermTec)
| Senzor termic | 640×512 px, pixel 12 µm |
| Sensibilitate (NETD) | < 15 mK |
| Obiectiv termic | 50 mm / F1.0 |
| Câmp vizual termic | 8,8° × 7,0° (15,4 × 12,3 m la 100 m) |
| Mărire termică | 3,7× – 14,8× |
| Distanță de detecție (corp uman) | 2.600 m |
| Cameră de zi | CMOS 3536×3536 (12 MP), obiectiv 50 mm / F1.4 |
| Iluminator IR | 850 / 940 nm, comutabil (vizibilitate noaptea 400 / 350 m) |
| Telemetru laser | 1.000 m, precizie ±1 m, 905 nm, clasa 1 |
| Ecran | AMOLED 1600×1200, 0,5" |
| Distanță interpupilară | 60–72 mm |
| Reglaj dioptric | ±5 D |
| Funcții | EIS, PIP hibrid, busolă digitală, azimut, TSR, înregistrare audio-video |
| Memorie internă | 64 GB |
| Alimentare | 2 × Li-ion 18650, înlocuibili |
| Autonomie | până la 6 h |
| Prindere trepied | 1/4"-20 UNC |
| Greutate | 833 g |
| Dimensiuni | 164 × 127,6 × 73 mm |
| În pachet | geantă V-Bag și ham pentru binoclu |
| Grad de protecție | IP67 |
| Temperatură de lucru | −20 °C … +50 °C |
Nu știi ce model ți se potrivește? Scrie-ne pe WhatsApp la +40 771 106 602 și îți spunem sincer ce merită pentru felul în care vânezi.
